Principaux Indicateurs

Les principaux indicateurs relatifs à l’exploitation et à la structure financière de la CICA-RE se présentent comme suit :

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 var 21/20
EXPLOITATION PRIMES EMISES 96 895 87 040 63 798 53 536 46 336 38 229 11%
PRIMES CONSERVÉES 81 735 70 521 54 805 45 110 38 884 34 193 16%
PRIMES ACQUISES NETTES 78 155 64 251 52 850 45 249 38 035 34 649 22%
RÉSULTAT NET 7 349 5 742 5 078 4 567 4 114 3 781 28%
STRUCTURE FINANCIÈRE FONDS PROPRES 84 733 77 989 62 773 47 344 42 136 39 243 6%
TOTAL DE L’ACTIF 177 866 157 235 131 801 112 961 90 530 82 648 13%
En millions de FCFA

 

 

Indicateurs 2021 - Exploitation

 

 

Indicateurs 2021 - Structure Financière